產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心力學(xué)性能檢測儀器CLC-AI-落錘沖擊試驗機CLC-AI儀器化落錘沖擊實驗儀
儀器化落錘沖擊實驗儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 冠測儀器 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
有效沖擊高度 | 0-2000mm | 沖擊能量 | 100J-1000J |
沖擊速度 | 0-10m/S | 錘頭定位精度 | ±1mm |
沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 實驗動態(tài)誤差 | <2% |
試驗區(qū)空間 | 600mm×550mm×450mm | 砝碼質(zhì)量規(guī)格 | 1.0kg、2kg?、5kg、10?kg |
儀器化落錘沖擊實驗儀
08 | 砝碼質(zhì)量規(guī)格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 沖擊錘頭直徑 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 錘體及砝碼質(zhì)量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 錘頭硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 試樣加持 | 氣動加持 | |
13 | 夾具開孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 錘頭夾持 | 氣動 | |
15 | 防二次沖擊 | 防止對試樣進(jìn)行二次沖擊 | |
16 | 升降速度 | 勻速升降 | |
17 | 錘頭零點 | 自動歸零 | |
18 | 沖擊方式 | 沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選 | |
19 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可導(dǎo)出和保存電子數(shù)據(jù) | |
20 | 數(shù)據(jù)成像 | 可生成二維/三維圖像 | |
21 | 數(shù)據(jù)分析 | 可對多種曲線進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 | |
22 | 溫度范圍 | -40°C--+150°C | 選配 |
23 | 設(shè)備供電 | 220V/50HZ | |
24 | 設(shè)備高度 | 3600mm | |
25 | 設(shè)備重量 | 2000KG | |
五、 環(huán)形式?jīng)_擊力傳感器
1、0.05-1 mV/lbf 靈敏度
2、-51至121℃使用溫度
3、諧振頻率>500 kHz
4、沖擊量程:50kN量程
5、線性誤差:滿量程±1%(10%~50%FS),逐點±2%(50%~100%FS)
04 | 錘頭定位精度 | ±1mm | |
05 | 沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 選配 |
06 | 實驗動態(tài)誤差 | <2% | |
07 | 試驗區(qū)空間 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝碼質(zhì)量規(guī)格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg |
儀器化落錘沖擊實驗儀